P M S K SG PN
1 BORUSSIA DORTMUND 33 22 4 7 39 70
2 BAYERN MUNICH 33 20 8 5 53 68
3 RB LEIPZIG 33 19 6 8 21 63
4 FREIBURG 33 17 8 8 8 59
5 UNION BERLIN 33 17 8 8 12 59
6 BAYER LEVERKUSEN 33 14 8 11 11 50
7 WOLFSBURG 33 13 10 10 12 49
8 EINTRACHT FRANKFURT 33 12 11 10 5 47
9 MAINZ 05 33 12 9 12 -1 45
10 KOLN 33 10 12 11 -4 42
11 BORUSSIA MGLADBACH 33 10 10 13 -5 40
12 WERDER BREMEN 33 10 6 17 -12 36
13 HOFFENHEIM 33 10 5 18 -9 35
14 AUGSBURG 33 9 7 17 -19 34
15 STUTTGART 33 7 11 15 -12 32
16 BOCHUM 33 9 5 19 -35 32
17 SCHALKE 04 33 7 10 16 -34 31
18 HERTHA BSC 33 6 8 19 -28 26

Klasemen Lainnya