P M S K SG PN
1 PSG 28 21 3 4 40 66
2 MARSEILLE 28 18 5 5 25 59
3 LENS 28 16 9 3 26 57
4 AS MONACO 28 16 6 6 20 54
5 RENNES 28 15 5 8 18 50
6 LILLE 28 14 7 7 15 49
7 NICE 28 11 11 6 12 44
8 LORIENT 28 12 8 8 4 44
9 REIMS 28 10 13 5 8 43
10 LYON 28 11 8 9 11 41
11 MONTPELLIER 28 11 3 14 -3 36
12 TOULOUSE 28 10 5 13 -5 35
13 CLERMONT 28 9 7 12 -13 34
14 NANTES 28 6 12 10 -7 30
15 STRASBOURG 28 5 11 12 -12 26
16 BREST 28 5 9 14 -16 24
17 AUXERRE 28 5 8 15 -28 23
18 AC AJACCIO 28 6 3 19 -30 21
19 TROYES 28 4 9 15 -23 21
20 ANGERS 28 2 4 22 -42 10

Klasemen Lainnya